Замена масла в АКПП Range Rover Sport
Замена масла в АКПП в Твери: перед обращением подготовьте сведения об автомобиле. В этом разделе рассматривается Range Rover Sport.
Подготовьте сведения об установленной коробке и предыдущей замене жидкости. Если есть толчки или вибрация, сообщите о них отдельно от запроса на плановое обслуживание.
Обслуживание конкретной коробки
Материалы и способ выполнения работ сверяются с применимостью к трансмиссии. Не следует считать замену жидкости универсальным способом устранить любую неисправность АКПП.
Что подготовить для обсуждения
- Состояние подвески, креплений и защитных чехлов
- Тормозные механизмы и признаки неравномерного износа
- Люфты и состояние узлов, связанных с жалобой
Согласование работ
Передайте VIN, пробег и сведения о предыдущем обслуживании. Если планируете приехать из области, заранее уточните время приёма и подготовку автомобиля. По результатам проверки согласуйте операции, детали и сроки.
Справочные данные
Таблицы сохранены из исходного материала. Применимость артикулов, регламентов и характеристик нужно сверять с конкретным автомобилем. Указанные цены требуют подтверждения для сервиса в Твери.
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 508PN | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 508PS | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61,1.18 л. | ||
| 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. |
| 3.0 | 30DDTX | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.18 л. | ||
| 3.6 | 368DT | 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. |
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.6 л. | ||
| 2.7 | 276DT | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 4.2 | 428PS | 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.6-1.1 л. | ||
| 4.4 | 448PN | 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.14,0.61 л. |
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.75,1.1,0.61 л. | ||
| 2005 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 6 л. | ||
| 2005 |
Dexron VI BMW 7045E Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309 Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10 Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII Honda Z1 Toyota T-IV Volvo1161540 VW/Audi G-055-025-AZ Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+ для автоматических трансмиссий |
Трансмиссия, АКПП | 6 л. |
