Замена масла в АКПП Land Rover Discovery 3/4
Замена масла в АКПП в Твери: перед обращением подготовьте сведения об автомобиле. В этом разделе рассматривается Discovery.
Подготовьте сведения об установленной коробке и предыдущей замене жидкости. Если есть толчки или вибрация, сообщите о них отдельно от запроса на плановое обслуживание.
Обслуживание конкретной коробки
Материалы и способ выполнения работ сверяются с применимостью к трансмиссии. Не следует считать замену жидкости универсальным способом устранить любую неисправность АКПП.
Что подготовить для обсуждения
- Состояние подвески, креплений и защитных чехлов
- Тормозные механизмы и признаки неравномерного износа
- Люфты и состояние узлов, связанных с жалобой
Согласование работ
Передайте VIN, пробег и сведения о предыдущем обслуживании. Если планируете приехать из области, заранее уточните время приёма и подготовку автомобиля. По результатам проверки согласуйте операции, детали и сроки.
Справочные данные
Таблицы сохранены из исходного материала. Применимость артикулов, регламентов и характеристик нужно сверять с конкретным автомобилем. Указанные цены требуют подтверждения для сервиса в Твери.
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 306DT | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 30DDTX | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
| 2.7 | 276DT | 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
| 2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 4.4 | 448PN | 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
| 2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
| 2.5 | 10P | 2004 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. |
| 2003 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 2002 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 2001 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 2000 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 1999 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 1998 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
| 19L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
| 1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1989 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 12L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
| 1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 17L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
| 1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 21L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
| 1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 22L | 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1989 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 4.0 | 35D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. |
| 2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 36D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | |
| 2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 56D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | |
| 2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
| 2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
| 3.9 | 35D | 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. |
| 36D | 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | |
| 2.0 | 1997 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | |
| 1996 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
| 1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
| 1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
| 1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
| 3.5 | 1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | |
| 1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | ||
| 1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | ||
| 1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
| 1989 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. |
