Ремонт и замена стартеров Range Rover Sport
Ремонт стартеров Рендж Ровер Спорт в Твери: перед обращением подготовьте сведения об автомобиле. Укажите VIN, год и причину визита.
Уточните, есть ли щелчок, вращение двигателя или посторонний звук. Отметьте зависимость от температуры и длительности стоянки, а также состояние питания.
Как автомобиль реагирует на попытку запуска
Проверка цепи запуска предшествует окончательному решению по стартеру. При согласовании работ важно отличать неисправность самого агрегата от условий его питания и управления.
Что подготовить для обсуждения
- Поведение автомобиля при попытке запуска
- Питание, соединения и управляющие сигналы
- Работа стартера и характер посторонних звуков
Согласование работ
Передайте VIN, пробег и сведения о предыдущем обслуживании. Если планируете приехать из области, заранее уточните время приёма и подготовку автомобиля. По результатам проверки согласуйте операции, детали и сроки.
Справочные данные
Таблицы сохранены из исходного материала. Применимость артикулов, регламентов и характеристик нужно сверять с конкретным автомобилем. Указанные цены требуют подтверждения для сервиса в Твери.
| Модель | Артикул |
| RRS 2005-09 / 2,7 TDV6 | NAD500330/LR043962/LR087021/NAD500080 |
| RRS 2005-09 / 3,6 TDV8 | NAD500280/LR021461/LR032541 |
| RRS 2005-09 / 4,2 SC-4,4 AJ | NAD500160/NAD500310 |
| RRS 2010-13 / 3,0 DOHC V6 | LR013540/LR043924/LR056981/LR066996/LR080299 |
| RRS 2010-13 / 3,6 TDV8 | NAD500280/LR021461/LR032541 |
| RRS 2010-13 / 5,0 AJ-5,0 SC | LR011262 |
| O.E.M. | STARTER MOTORS / Стартер | |
|---|---|---|
| позиция | пример | |
| Bosch (Bo) | II | 1 234 123 |
| Delco Remy (DR) | II | (3471) 152 |
| Denso (De) | I | 028000-1971 |
| Ducellier (Du) | II | 6236, 534046 |
| Femsa (Fe) | II | MTA 12-40 |
| Hitachi (Hi) | III | S114-173B |
| Iskra (Is) | II | AZE 3512-12V |
| Lucas (Lu) | II | 25061 |
| Magneti Marelli (MM) | IV/V | MT 68 AA, 63221403 |
| Magneton (Mt) | II | 02 8946.08 |
| Mando Melroe (Md) | ||
| Mitsubishi (Mi) | III/IV | MEA 12-1, M03T 25781 |
| Motorola (Mo) | ||
| Paris Rhone (PR) | II | D 11 E 176 |
| SEV (SE) | ||
| Valeo (Va) | II | 433257 KO |
| Visteon (Vi) | I | 20-100-01010 |

