Ремонт и обслуживание отопителей Webasto на Land Rover
Ремонт Вебасто Ленд Ровер в Твери: перед обращением подготовьте сведения об автомобиле. Укажите VIN, год и причину визита.
Укажите установленное оборудование, орган управления и реакцию на команду запуска. Сохраните ошибки и расскажите, какие действия уже выполнялись.
Работа подогревателя и способ управления
Проверка условий запуска, снятие блокировки и ремонт узлов являются разными операциями. Выбор этапов зависит от фактического состояния оборудования, а не только от названия автомобиля.
Что подготовить для обсуждения
- Тип установленного подогревателя и способ управления
- История отказов и сохранённые ошибки
- Состояние питания и компонентов отопителя
Согласование работ
Передайте VIN, пробег и сведения о предыдущем обслуживании. Если планируете приехать из области, заранее уточните время приёма и подготовку автомобиля. По результатам проверки согласуйте операции, детали и сроки.
Справочные данные
Таблицы сохранены из исходного материала. Применимость артикулов, регламентов и характеристик нужно сверять с конкретным автомобилем. Указанные цены требуют подтверждения для сервиса в Твери.
| Запчасти | Freelander | Range Rover Evoque | Discovery 3 | Discovery 4 | Range Rover Sport до 2013 | Range Rover Vogue до 2012 |
| Горелка TTV | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Горелка VEVO | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Электронная плата (Мозги) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Теплообменник | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Помпа водяная | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Насос топливный | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Гофра глушителя | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Комплект прокладок | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Модуль запуска вебасто с телефона | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Работы | Freelander | Range Rover Evoque | Discovery 3 | Discovery 4 | Range Rover Sport до 2013 | Range Rover Vogue до 2012 |
| Снять поставить котел Вебасто | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Замена горелки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена электронной платы (мозги) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена теплообменника | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена водяной помпы | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Замена топливного насоса | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена гофры глушителя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Модуль запуска вебасто с телефона установка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Программирование ЭБУ Вебасто | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 5000 |
